| K01 Dziewczynki 2003-2005 (100+500m) | ||||
| Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Rok ur. | Kategoria | Płeć |
| Fortuna Karolina | Kokotów | 2004 | K01 | K |
| Kluk Justyna | Kraków | 2003 | K01 | K |
| M01 Chłopcy 2003-2005 (100+500m) | ||||
| Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Rok ur. | Kateg | Płeć |
| Fortuna Filip | Kokotów | 2003 | M01 | M |
| Skrzypek Filip | Śledziejowice, Wieliczka | 2003 | M01 | M |
| Rudkowski Mikołaj | Kraków | 2003 | M01 | M |
| Łęczycki Marcin | NOWY SĄCZ | 2003 | M01 | M |
| Lewicki Filip | Kraków | 2003 | M01 | M |
| K02 Dziewczynki 2000-2002 (200+1000m) | ||||
| Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Rok ur. | Kateg | Płeć |
| Kotlińska Martyna | YMCA Kraków | 2001 | K02 | K |
| Sikora Marta | Juszczyn | 2001 | K02 | K |
| Konderak Martyna | Maków Podhalański | 2001 | K02 | K |
| Rogala Justyna | TKKF Triathlon Dąbrowa Górn. | 2001 | K02 | K |
| M02 Chłopcy 2000-2002 (200+1000m) | ||||
| Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Rok ur. | Kateg | Płeć |
| Sufranowicz Tomasz | Triathlon Dąbrowa Górnicza | 2001 | M02 | M |
| K03 Dziewczyny 1998-1999 (400+2000m) | ||||
| Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Rok ur. | Kateg | Płeć |
| Malinowska Ada | Nowy Sącz | 1999 | K03 | K |
| M03 Chłopcy 1998-1999 (400+2000m) | ||||
| Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Rok ur. | Kateg | Płeć |
| Pępek Tomasz | SMS Galicja Kraków | 1999 | M03 | M |
| Piętka Marcin | SMS Galicja Kraków | 1999 | M03 | M |
| Rajtar Marcin | Węgrzce | 1998 | M03 | M |
| Dąbrowski Jakub | YMCA Kraków | 1998 | M03 | M |
| Łęczycki Kamil | Nowy Sącz | 1999 | M02 | M |
| K04 Dziewczyny 1996-1997 (600+3000m) | ||||
| Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Rok ur. | Kateg | Płeć |
| Kwiatkowska Kaja | YMCA Kraków | 1996 | K04 | K |
| Sikora Aleksandra | Juszczyn | 1997 | K04 | K |
| M04 Chłopcy 1996-1997 (600+3000m) | ||||
| Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Rok ur. | Kateg | Płeć |
| Kotliński Jakub | YMCA Kraków | 1997 | K02 | M |
| Chołda Łukasz | MKS Jordan Kraków | 1997 | K02 | M |
| K05 KOB-OPEN 1983-1995 (1000+5000m) | ||||
| Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Rok ur. | Kateg | Płeć |
| Lipowska Małgorzata | YMCA Kraków | 1995 | K05 | K |
| Perucka Kamila | Rabka-Zdrój | 1995 | K05 | K |
| Majchrzak Katarzyna | AZS AWF Kraków | 1995 | K05 | K |
| K06 KOB-OPEN -> 1982 (1000+5000m) | ||||
| Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Rok ur. | Kateg | Płeć |
| MALSKA Janina | ASA team biegiem po zdrowie | 1970 | K05 | K |
| Kamińska Karolina | Shell SBSC Kraków | 1982 | K05 | K |
| M05 MEN-OPEN 1983-1995 (1000+5000m) | ||||
| Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Rok ur. | Kateg | Płeć |
| Wasilewski Raivo | Water Knights Zabierzów | 1995 | M05 | M |
| Bilski Radosław | WOPR KRAKÓW/MIlcza/ | 1992 | M05 | M |
| Hydzik Piotr | YMCA Kraków/Wadowice | 1995 | M05 | M |
| Zajusz Marek | YMCA Kraków | 1987 | M05 | M |
| Mordarski Marek | Olkusz | 1987 | M05 | M |
| Combik Marcin | YMCA Kraków | 1994 | M05 | M |
| Rembiasz Konrad | AZS-AWF KRAKÓW MASTERS | 1984 | M05 | M |
| M06 MEN-OPEN -> 1982 (1000+5000m) | ||||
| Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Rok ur. | Kateg | Płeć |
| Błaszczyk Marcin | YMCA Kraków | 1979 | M06 | M |
| Gugała Michał | Triflers Kraków | 1979 | M06 | M |
| Kowalski Piotr | Masters Korona Kraków | 1979 | M06 | M |
| Braś Paweł | Kraków-Płaszów | 1980 | M06 | M |
| Legomski Piotr | AZS AWF Kraków MASTER | 1977 | M06 | M |
| Karnowski Michał | Dąbrowa Górnicza | 1982 | M06 | M |
| Mytnik Grzegorz | KT Water Knights Zabierzów | 1972 | M06 | M |
